商品コード 規格 d1 P d2 Pe L
285002550 M2.5 M2.5 0.45 4.5 0.5 4
237003050 M3 M3 0.5 5 0.5 4
238004050 M4-4 M4 0.7 6.5 0.75 4
260004050 M4-6 M4 0.7 6.5 0.75 6
244005050 M5-5.3 M5 0.8 8 1 5.3
228005050 M5-7 M5 0.8 8 1 7
211006050 M6-7 M6 1 9 1 7
220006050 M6-8 M6 1 10 1.5 8
272008050 M8 M8 1.25 12 1.5 8
260010050 M10 M10 1.5 14 1.5 10
264012050 M12 M12 1.75 16 1.5 12


ページトップへ