商品コード 規格 ねじ径 ピッチ 首下長さ ねじ部長さ 頭部径 頭部高さ 六角対辺 六角深さ
d1 P L d d2 k s t
B-3WGTCS003004 M3×4 M3 0.5 4 4 6 1.3 1.5 2
B-3WGTCS003005 M3×5 M3 0.5 5 5 6 1.3 1.5 2
B-3WGTCS003006 M3×6 M3 0.5 6 6 6 1.3 1.5 2
B-3WGTCS003008 M3×8 M3 0.5 8 8 6 1.3 1.5 2
B-3WGTCS003010 M3×10 M3 0.5 10 10 6 1.3 1.5 2
B-3WGTCS003012 M3×12 M3 0.5 12 12 6 1.3 1.5 2
B-3WGTCS003016 M3×16 M3 0.5 16 16 6 1.3 1.5 2
B-3WGTCS004006 M4×6 M4 0.7 6 6 8 1.5 2 2.5
B-3WGTCS004008 M4×8 M4 0.7 8 8 8 1.5 2 2.5
B-3WGTCS004010 M4×10 M4 0.7 10 10 8 1.5 2 2.5
B-3WGTCS004012 M4×12 M4 0.7 12 12 8 1.5 2 2.5
B-3WGTCS004016 M4×16 M4 0.7 16 16 8 1.5 2 2.5
B-3WGTCS005006 M5×6 M5 0.8 6 6 9 1.5 3 3
B-3WGTCS005008 M5×8 M5 0.8 8 8 9 1.5 3 3
B-3WGTCS005010 M5×10 M5 0.8 10 10 9 1.5 3 3
B-3WGTCS005012 M5×12 M5 0.8 12 12 9 1.5 3 3
B-3WGTCS005016 M5×16 M5 0.8 16 16 9 1.5 3 3
B-3WGTCS005020 M5×20 M5 0.8 20 20 9 1.5 3 3
B-3WGTCS006006 M6×6 M6 1 6 6 10 1.5 3 4
B-3WGTCS006008 M6×8 M6 1 8 8 10 1.5 3 4
B-3WGTCS006010 M6×10 M6 1 10 10 10 1.5 3 4
B-3WGTCS006012 M6×12 M6 1 12 12 10 1.5 3 4
B-3WGTCS006016 M6×16 M6 1 16 16 10 1.5 3 4
B-3WGTCS006020 M6×20 M6 1 20 20 10 1.5 3 4
B-3WGTCS006025 M6×25 M6 1 25 25 10 1.5 3 4
B-3WGTCS006030 M6×30 M6 1 30 30 10 1.5 3 4
B-3WGTCS008006 M8×6 M8 1.25 6 6 13 1.5 4 5
B-3WGTCS008008 M8×8 M8 1.25 8 8 13 1.5 4 5
B-3WGTCS008010 M8×10 M8 1.25 10 10 13 1.5 4 5
B-3WGTCS008012 M8×12 M8 1.25 12 12 13 1.5 4 5
B-3WGTCS008016 M8×16 M8 1.25 16 16 13 1.5 4 5
B-3WGTCS008020 M8×20 M8 1.25 20 20 13 1.5 4 5
B-3WGTCS008025 M8×25 M8 1.25 25 25 13 1.5 4 5
B-3WGTCS008030 M8×30 M8 1.25 30 30 13 1.5 4 5
B-3WGTCS010010 M10×10 M10 1.5 10 10 16 1.5 5 6
B-3WGTCS010012 M10×12 M10 1.5 12 12 16 1.5 5 6
B-3WGTCS010016 M10×16 M10 1.5 16 16 16 1.5 5 6
B-3WGTCS010020 M10×20 M10 1.5 20 20 16 1.5 5 6
B-3WGTCS010025 M10×25 M10 1.5 25 25 16 1.5 5 6
B-3WGTCS010030 M10×30 M10 1.5 30 30 16 1.5 5 6


ページトップへ