商品コード 規格 ねじ径 ピッチ 首下長さ ねじ部長さ 頭部径 頭部高さ 六角対辺 六角深さ
d1 P L d d2 k s t
B-3TCS002004 M2×4 M2 0.4 4 4 3.8 1.3 1.3 0.7
B-3TCS002005 M2×5 M2 0.4 5 5 3.8 1.3 1.3 0.7
B-3TCS002006 M2×6 M2 0.4 6 6 3.8 1.3 1.3 0.7
B-3TCS002008 M2×8 M2 0.4 8 8 3.8 1.3 1.3 0.7
B-3TCS002010 M2×10 M2 0.4 10 10 3.8 1.3 1.3 0.7
B-3TCS002012 M2×12 M2 0.4 12 12 3.8 1.3 1.3 0.7
B-3TCS0025004 M2.5×4 M2.5 0.45 4 4 4.5 1.6 1.5 1
B-3TCS0025008 M2.5×8 M2.5 0.45 8 8 4.5 1.6 1.5 1
B-3TCS0025010 M2.5×10 M2.5 0.45 10 10 4.5 1.6 1.5 1
B-3TCS0025005 M2.5×5 M2.5 0.45 5 5 4.5 1.6 1.5 1
B-3TCS0025006 M2.5×6 M2.5 0.45 6 6 4.5 1.6 1.5 1
B-3TCS0025012 M2.5×12 M2.5 0.45 12 12 4.5 1.6 1.5 1
B-3TCS003005 M3×5 M3 0.5 5 5 5.5 2 2 1.5
B-3TCS003006 M3×6 M3 0.5 6 6 5.5 2 2 1.5
B-3TCS003008 M3×8 M3 0.5 8 8 5.5 2 2 1.5
B-3TCS003010 M3×10 M3 0.5 10 10 5.5 2 2 1.5
B-3TCS003012 M3×12 M3 0.5 12 12 5.5 2 2 1.5
B-3TCS003016 M3×16 M3 0.5 16 16 5.5 2 2 1.5
B-3TCS003020 M3×20 M3 0.5 20 12 5.5 2 2 1.5
B-3TCS003025 M3×25 M3 0.5 25 12 5.5 2 2 1.5
B-3TCS004006 M4×6 M4 0.7 6 6 7 2.8 2.5 2.3
B-3TCS004008 M4×8 M4 0.7 8 8 7 2.8 2.5 2.3
B-3TCS004010 M4×10 M4 0.7 10 10 7 2.8 2.5 2.3
B-3TCS004012 M4×12 M4 0.7 12 12 7 2.8 2.5 2.3
B-3TCS004016 M4×16 M4 0.7 16 16 7 2.8 2.5 2.3
B-3TCS004020 M4×20 M4 0.7 20 20 7 2.8 2.5 2.3
B-3TCS004025 M4×25 M4 0.7 25 14 7 2.8 2.5 2.3
B-3TCS004030 M4×30 M4 0.7 30 14 7 2.8 2.5 2.3
B-3TCS005006 M5×6 M5 0.8 6 6 8.5 3.5 3 2.7
B-3TCS005008 M5×8 M5 0.8 8 8 8.5 3.5 3 2.7
B-3TCS005010 M5×10 M5 0.8 10 10 8.5 3.5 3 2.7
B-3TCS005012 M5×12 M5 0.8 12 12 8.5 3.5 3 2.7
B-3TCS005016 M5×16 M5 0.8 16 16 8.5 3.5 3 2.7
B-3TCS005020 M5×20 M5 0.8 20 20 8.5 3.5 3 2.7
B-3TCS005025 M5×25 M5 0.8 25 25 8.5 3.5 3 2.7
B-3TCS005030 M5×30 M5 0.8 30 16 8.5 3.5 3 2.7
B-3TCS005035 M5×35 M5 0.8 35 16 8.5 3.5 3 2.7
B-3TCS005040 M5×40 M5 0.8 40 16 8.5 3.5 3 2.7
B-3TCS006008 M6×8 M6 1 8 8 10 4 4 3
B-3TCS006010 M6×10 M6 1 10 10 10 4 4 3
B-3TCS006012 M6×12 M6 1 12 12 10 4 4 3
B-3TCS006016 M6×16 M6 1 16 16 10 4 4 3
B-3TCS006020 M6×20 M6 1 20 20 10 4 4 3
B-3TCS006025 M6×25 M6 1 25 25 10 4 4 3
B-3TCS006040 M6×40 M6 1 40 18 10 4 4 3
B-3TCS006045 M6×45 M6 1 45 18 10 4 4 3
B-3TCS006030 M6×30 M6 1 30 30 10 4 4 3
B-3TCS006035 M6×35 M6 1 35 18 10 4 4 3
B-3TCS006050 M6×50 M6 1 50 18 10 4 4 3
B-3TCS006060 M6×60 M6 1 60 18 10 4 4 3
B-3TCS008010 M8×10 M8 1.25 10 10 13 5 5 3.8
B-3TCS008012 M8×12 M8 1.25 12 12 13 5 5 3.8
B-3TCS008016 M8×16 M8 1.25 16 16 13 5 5 3.8
B-3TCS008020 M8×20 M8 1.25 20 20 13 5 5 3.8
B-3TCS008025 M8×25 M8 1.25 25 25 13 5 5 3.8
B-3TCS008030 M8×30 M8 1.25 30 30 13 5 5 3.8
B-3TCS008035 M8×35 M8 1.25 35 35 13 5 5 3.8
B-3TCS008045 M8×45 M8 1.25 45 22 13 5 5 3.8
B-3TCS008040 M8×40 M8 1.25 40 22 13 5 5 3.8
B-3TCS008050 M8×50 M8 1.25 50 22 13 5 5 3.8
B-3TCS008060 M8×60 M8 1.25 60 22 13 5 5 3.8
B-3TCS010016 M10×16 M10 1.5 16 16 16 6 6 4.5
B-3TCS010020 M10×20 M10 1.5 20 20 16 6 6 4.5
B-3TCS010025 M10×25 M10 1.5 25 25 16 6 6 4.5
B-3TCS010030 M10×30 M10 1.5 30 30 16 6 6 4.5
B-3TCS010035 M10×35 M10 1.5 35 35 16 6 6 4.5
B-3TCS010040 M10×40 M10 1.5 40 26 16 6 6 4.5
B-3TCS010045 M10×45 M10 1.5 45 26 16 6 6 4.5
B-3TCS010050 M10×50 M10 1.5 50 26 16 6 6 4.5
B-3TCS010060 M10×60 M10 1.5 60 26 16 6 6 4.5
B-3TCS010070 M10×70 M10 1.5 70 26 16 6 6 4.5
B-3TCS010080 M10×80 M10 1.5 80 26 16 6 6 4.5
B-3TCS012020 M12×20 M12 1.75 20 20 18 7 8 5
B-3TCS012025 M12×25 M12 1.75 25 25 18 7 8 5
B-3TCS012030 M12×30 M12 1.75 30 30 18 7 8 5
B-3TCS012035 M12×35 M12 1.75 35 35 18 7 8 5
B-3TCS012040 M12×40 M12 1.75 40 40 18 7 8 5
B-3TCS012050 M12×50 M12 1.75 50 50 18 7 8 5


ページトップへ