商品コード 規格 ねじ径 ピッチ 長さ 頭部径 頭部高さ 六角対辺 六角深さ
d1 P L d2 k s t
B-3WTKCS003005 M3×5 M3 0.5 5 4.5 2 2 1.5
B-3WTKCS003006 M3×6 M3 0.5 6 4.5 2 2 1.5
B-3WTKCS003008 M3×8 M3 0.5 8 4.5 2 2 1.5
B-3WTKCS003010 M3×10 M3 0.5 10 4.5 2 2 1.5
B-3WTKCS004006 M4×6 M4 0.7 6 5.5 2.8 2.5 2.3
B-3WTKCS004008 M4×8 M4 0.7 8 5.5 2.8 2.5 2.3
B-3WTKCS004010 M4×10 M4 0.7 10 5.5 2.8 2.5 2.3
B-3WTKCS004012 M4×12 M4 0.7 12 5.5 2.8 2.5 2.3
B-3WTKCS004016 M4×16 M4 0.7 16 5.5 2.8 2.5 2.3
B-3WTKCS004020 M4×20 M4 0.7 20 5.5 2.8 2.5 2.3
B-3WTKCS005006 M5×6 M5 0.8 6 7 3.5 3 2.7
B-3WTKCS005008 M5×8 M5 0.8 8 7 3.5 3 2.7
B-3WTKCS005010 M5×10 M5 0.8 10 7 3.5 3 2.7
B-3WTKCS005012 M5×12 M5 0.8 12 7 3.5 3 2.7
B-3WTKCS005016 M5×16 M5 0.8 16 7 3.5 3 2.7
B-3WTKCS005020 M5×20 M5 0.8 20 7 3.5 3 2.7
B-3WTKCS006008 M6×8 M6 1 8 8.5 4 4 3
B-3WTKCS006010 M6×10 M6 1 10 8.5 4 4 3
B-3WTKCS006012 M6×12 M6 1 12 8.5 4 4 3
B-3WTKCS006016 M6×16 M6 1 16 8.5 4 4 3
B-3WTKCS006020 M6×20 M6 1 20 8.5 4 4 3
B-3WTKCS006025 M6×25 M6 1 25 8.5 4 4 3
B-3WTKCS008010 M8×10 M8 1.25 10 10 5 5 3.8
B-3WTKCS008012 M8×12 M8 1.25 12 10 5 5 3.8
B-3WTKCS008016 M8×16 M8 1.25 16 10 5 5 3.8
B-3WTKCS008020 M8×20 M8 1.25 20 10 5 5 3.8
B-3WTKCS008025 M8×25 M8 1.25 25 10 5 5 3.8
B-3WTKCS008030 M8×30 M8 1.25 30 10 5 5 3.8
B-3WTKCS010016 M10×16 M10 1.5 16 13 6 6 4.5
B-3WTKCS010020 M10×20 M10 1.5 20 13 6 6 4.5
B-3WTKCS010025 M10×25 M10 1.5 25 13 6 6 4.5
B-3WTKCS010030 M10×30 M10 1.5 30 13 6 6 4.5
B-3WTKCS010035 M10×35 M10 1.5 35 13 6 6 4.5
B-3WTKCS012020 M12×20 M12 1.75 20 6 7 8 5
B-3WTKCS012025 M12×25 M12 1.75 25 6 7 8 5
B-3WTKCS012030 M12×30 M12 1.75 30 6 7 8 5


ページトップへ