商品コード 規格 ねじ径 ピッチ 長さ 頭部形状 ゴム部
d1 P L
D-3SBB002004 M2×4 M2 0.4 4 (+)バインド NBR
D-3SBB002005 M2×5 M2 0.4 5 (+)バインド NBR
D-3SBB002006 M2×6 M2 0.4 6 (+)バインド NBR
D-3SBB002008 M2×8 M2 0.4 8 (+)バインド NBR
D-3SBB002010 M2×10 M2 0.4 10 (+)バインド NBR
D-3SBB003006 M3×6 M3 0.5 6 (+)バインド NBR
D-3SBB003008 M3×8 M3 0.5 8 (+)バインド NBR
D-3SBB003010 M3×10 M3 0.5 10 (+)バインド NBR
D-3SBB003012 M3×12 M3 0.5 12 (+)バインド NBR
D-3SBB003015 M3×15 M3 0.5 15 (+)バインド NBR
D-3SBB004006 M4×6 M4 0.7 6 (+)バインド NBR
D-3SBB004008 M4×8 M4 0.7 8 (+)バインド NBR
D-3SBB004010 M4×10 M4 0.7 10 (+)バインド NBR
D-3SBB004012 M4×12 M4 0.7 12 (+)バインド NBR
D-3SBB004015 M4×15 M4 0.7 15 (+)バインド NBR
D-3SBN005006 M5×6 M5 0.8 6 (+)ナベ NBR
D-3SBN005008 M5×8 M5 0.8 8 (+)ナベ NBR
D-3SBN005010 M5×10 M5 0.8 10 (+)ナベ NBR
D-3SBN005012 M5×12 M5 0.8 12 (+)ナベ NBR
D-3SBN005015 M5×15 M5 0.8 15 (+)ナベ NBR
D-3SBN006008 M6×8 M6 1 8 (+)ナベ NBR
D-3SBN006010 M6×10 M6 1 10 (+)ナベ NBR
D-3SBN006012 M6×12 M6 1 12 (+)ナベ NBR
D-3SBN006015 M6×15 M6 1 15 (+)ナベ NBR
D-3SBN006020 M6×20 M6 1 20 (+)ナベ NBR


ページトップへ