商品コード 規格 ねじ径 長さL D H y c
PK-NB44014 4-40×1/4 4-40 1/4 0.219 0.068 0.039 0.04
PK-NB440516 4-40×5/16 4-40 5/16 0.219 0.068 0.039 0.04
PK-NB44038 4-40×3/8 4-40 3/8 0.219 0.068 0.039 0.04
PK-NB44012 4-40×1/2 4-40 1/2 0.219 0.068 0.039 0.04
PK-NB44058 4-40×5/8 4-40 5/8 0.219 0.068 0.039 0.04
PK-NB44034 4-40×3/4 4-40 3/4 0.219 0.068 0.039 0.04
PK-NB44078 4-40×7/8 4-40 7/8 0.219 0.068 0.039 0.04
PK-NB4401 4-40×1 4-40 1 0.219 0.068 0.039 0.04
PK-NB6321 6-32×1 6-32 1 0.27 0.082 0.048 0.05
PK-NB63214 6-32×1/4 6-32 1/4 0.27 0.082 0.048 0.05
PK-NB632516 6-32×5/16 6-32 5/16 0.27 0.082 0.048 0.05
PK-NB63238 6-32×3/8 6-32 3/8 0.27 0.082 0.048 0.05
PK-NB63212 6-32×1/2 6-32 1/2 0.27 0.082 0.048 0.05
PK-NB63258 6-32×5/8 6-32 5/8 0.27 0.082 0.048 0.05
PK-NB63234 6-32×3/4 6-32 3/4 0.27 0.082 0.048 0.05
PK-NB63278 6-32×7/8 6-32 7/8 0.27 0.082 0.048 0.05
PK-NB8321 8-32×1 8-32 1 0.322 0.096 0.054 0.058
PK-NB83214 8-32×1/4 8-32 1/4 0.322 0.096 0.054 0.058
PK-NB832516 8-32×5/16 8-32 5/16 0.322 0.096 0.054 0.058
PK-NB83238 8-32×3/8 8-32 3/8 0.322 0.096 0.054 0.058
PK-NB83212 8-32×1/2 8-32 1/2 0.322 0.096 0.054 0.058
PK-NB83258 8-32×5/8 8-32 5/8 0.322 0.096 0.054 0.058
PK-NB83234 8-32×3/4 8-32 3/4 0.322 0.096 0.054 0.058
PK-NB83278 8-32×7/8 8-32 7/8 0.322 0.096 0.054 0.058
PK-NB103238 10-32×3/8 10-32 3/8 0.373 0.11 0.06 0.068
PK-NB103212 10-32×1/2 10-32 1/2 0.373 0.11 0.06 0.068
PK-NB103258 10-32×5/8 10-32 5/8 0.373 0.11 0.06 0.068
PK-NB103234 10-32×3/4 10-32 3/4 0.373 0.11 0.06 0.068
PK-NB103278 10-32×7/8 10-32 7/8 0.373 0.11 0.06 0.068
PK-NB10321 10-32×1 10-32 1 0.373 0.11 0.06 0.068


ページトップへ