商品コード 規格 ねじ径 長さ ピッチ D H
M L (mm)
PKGNB002004 M2×4 M2 4 0.4 3.5 1.3
PKGNB002005 M2×5 M2 5 0.4 3.5 1.3
PKGNB002006 M2×6 M2 6 0.4 3.5 1.3
PKGNB002008 M2×8 M2 8 0.4 3.5 1.3
PKGNB002010 M2×10 M2 10 0.4 3.5 1.3
PKGNB002012 M2×12 M2 12 0.4 3.5 1.3
PKGNB003004 M3×4 M3 4 0.5 5.5 2
PKGNB003005 M3×5 M3 5 0.5 5.5 2
PKGNB003006 M3×6 M3 6 0.5 5.5 2
PKGNB003008 M3×8 M3 8 0.5 5.5 2
PKGNB003010 M3×10 M3 10 0.5 5.5 2
PKGNB003012 M3×12 M3 12 0.5 5.5 2
PKGNB003015 M3×15 M3 15 0.5 5.5 2
PKGNB003016 M3×16 M3 16 0.5 5.5 2
PKGNB003020 M3×20 M3 20 0.5 5.5 2
PKGNB003025 M3×25 M3 25 0.5 5.5 2
PKGNB004005 M4×5 M4 5 0.7 7 2.6
PKGNB004006 M4×6 M4 6 0.7 7 2.6
PKGNB004008 M4×8 M4 8 0.7 7 2.6
PKGNB004010 M4×10 M4 10 0.7 7 2.6
PKGNB004012 M4×12 M4 12 0.7 7 2.6
PKGNB004015 M4×15 M4 15 0.7 7 2.6
PKGNB004016 M4×16 M4 16 0.7 7 2.6
PKGNB004020 M4×20 M4 20 0.7 7 2.6
PKGNB004025 M4×25 M4 25 0.7 7 2.6
PKGNB004030 M4×30 M4 30 0.7 7 2.6
PKGNB004040 M4×40 M4 40 0.7 7 2.6


ページトップへ