商品コード 規格 ねじ径 長さ ピッチ D
M L (mm)
PKGS002004 M2×4 M2 4 0.4 4
PKGS002005 M2×5 M2 5 0.4 4
PKGS002006 M2×6 M2 6 0.4 4
PKGS002008 M2×8 M2 8 0.4 4
PKGS002010 M2×10 M2 10 0.4 4
PKGS003005 M3×5 M3 5 0.5 6
PKGS003006 M3×6 M3 6 0.5 6
PKGS003008 M3×8 M3 8 0.5 6
PKGS003010 M3×10 M3 10 0.5 6
PKGS003012 M3×12 M3 12 0.5 6
PKGS003015 M3×15 M3 15 0.5 6
PKGS003016 M3×16 M3 16 0.5 6
PKGS003020 M3×20 M3 20 0.5 6
PKGS003025 M3×25 M3 25 0.5 6
PKGS004006 M4×6 M4 6 0.7 8
PKGS004008 M4×8 M4 8 0.7 8
PKGS004010 M4×10 M4 10 0.7 8
PKGS004012 M4×12 M4 12 0.7 8
PKGS004015 M4×15 M4 15 0.7 8
PKGS004016 M4×16 M4 16 0.7 8
PKGS004020 M4×20 M4 20 0.7 8
PKGS004025 M4×25 M4 25 0.7 8
PKGS004030 M4×30 M4 30 0.7 8


ページトップへ