快削性のある鋳鉄、アルミ合金、可塑性の高い樹脂等に使用できます。
切刃の部分が長いので母材にもよく喰い付き作業がし易いのが特長です。
難削性の高強度アルミ材やFRPには不向きです。
真鍮製は、樹脂・木材用です。
下穴が小さい場合や高度の高い母材に対しては、切刃が加工面から浮く傾向があり
ピッチ遅れが生じたりボルト挿入が困難な場合がありますのでご注意下さい。
材質 | 六価クロメート(160) |
特徴 | 割溝タイプ 303型 小外径 |
用途 | 可塑性の高い樹脂など |
※小外径用専用工具
機械加工用6201型又はハンド加工用6101型をお使いください。
三価クロメート処理 | 材質品番:【 112 】 | 型式例:303-000-050-【112】 |
六価クロメート処理 | 材質品番:【 160 】 | 型式例:303-000-050-【160】 |
品番 | 内ねじ | 外ねじ | 長さ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 サイズ 材質 | d1 | P | d2 | Pe | L | ||
303 - 000 - 030 - 【*】 | M 3 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 6 | ||
303 - 000 - 035 - 【*】 | M 3.5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 6 | ||
303 - 000 - 040 - 【*】 | M 4 | 0.7 | 6 | 0.7 | 6 | ||
303 - 000 - 050 - 【*】 | M 5 | 0.8 | 7 | 0.8 | 8 | ||
303 - 000 - 060 - 【*】 | M 6 | 1.0 | 8 | 1.0 | 10 | ||
303 - 000 - 080 - 【*】 | M 8 | 1.25 | 10 | 1.25 | 12 | ||
303 - 000 - 100 - 【*】 | M 10 | 1.5 | 12 | 1.5 | 15 |
カテゴリ一覧