外周部の三ッ穴の切刃が止まり穴になっており挿入時に出る切り粉を封じ込めます。
僅かに切り粉が外に出ますが大部分は三ッ穴のチャンバーに収まり、切り粉の後処理が不要です。
*相手材(母材)が金属の場合の下穴径は最大下穴径でご使用下さい。(下穴表参照)
三価クロメート処理 | 材質品番:【 112 】 | 型式例:338-000-050-【 112 】 |
六価クロメート処理 | 材質品番:【 160 】 | 型式例:338-000-050-【 160 】 |
SUS430 F(相当) | 材質品番:【 400 】 | 型式例:338-000-050-【 400 】 |
SUS303 (相当) | 材質品番:【 500 】 | 型式例:338-000-050-【 500 】 |
SUS316L | 材質品番:【 504 】 | 型式例:338-000-050-【 504 】 |
品番 | 内ねじ | 外ねじ | 長さ | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 サイズ 材質 | d1 | P | d2 | Pe | L |
338 - 000 - 030 - 【*】 | M 3 | 0.5 | 5 | 0.6 | 6 |
338 - 000 - 035 - 【*】 | M 3.5 | 0.6 | 6 | 0.8 | 8 |
338 - 000 - 040 - 【*】 | M 4 | 0.7 | 6.5 | 0.8 | 8 |
338 - 000 - 050 - 【*】 | M 5 | 0.8 | 8 | 1.0 | 10 |
338 - 000 - 060 - 【*】 | M 6 | 1.0 | 10 | 1.25 | 12 |
338 - 000 - 080 - 【*】 | M 8 | 1.25 | 12 | 1.5 | 14 |
338 - 000 - 100 - 【*】 | M 10 | 1.5 | 14 | 1.5 | 18 |
338 - 000 - 120 - 【*】 | M 12 | 1.75 | 16 | 1.75 | 22 |
338 - 000 - 140 - 【*】 | M 14 | 2.0 | 18 | 2.0 | 24 |
338 - 000 - 160 - 【*】 | M 16 | 2.0 | 20 | 2.0 | 24 |
母材の材質 | エンザートのタイプ | 3 0 2 型 | 3 0 7/3 0 8 型 3 0 7-2/3 0 8-2 型 3 1 7/ 3 1 8型 3 3 7/ 3 3 8型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミ合金等 軽 金 属 Rm=引張強さ【N/㎟】 |
Rm 350位まで | Rm 350以上 | Rm 350位まで | Rm 350以上 | ||||||||
真鍮 他の非金属 |
◀
▶
|
◀
▶
|
||||||||||
鋳 鉄 HB=ブリネル硬さ |
HB 200位まで | HB 200以上 | HB 200位まで | HB 200以上 | ||||||||
軟質プラスティック 軟質木材 |
◀
▶
|
|||||||||||
硬質プラスティック |
◀
▶
|
◀
▶
|
||||||||||
エンザート 内径 | M 2.5 | インチサイズ | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | - | - | - | - | ||
M 3 | №4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | |||
M 3.5 | №6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | |||
M 4 | №8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | |||
M 5 | №10 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | |||
M 6 a | - | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | - | - | - | - | |||
M 6 | 1/4" | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | |||
M 8 | 5/16" | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | |||
M 10 | 3/8" | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | |||
M 12 | 7/16" | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | |||
M 14 | 1/2" | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | |||
M 16 | 5/8" | 18.8 | 19.0 | 19.2 | 19.4 | 19.0 | 19.1 | 19.2 | 19.4 | |||
M 18 | - | 20.8 | 21.0 | 21.2 | 21.4 | - | - | - | - | |||
M 20 / M 22 | 3/4" | 24.8 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | - | - | - | - | |||
M 24 | - | 28.8 | 29.0 | 29.2 | 29.4 | - | - | - | - | |||
M 27 | - | 32.8 | 33.0 | 33.2 | 33.4 | - | - | - | - | |||
M 30 | - | 34.8 | 35.0 | 35.2 | 35.4 | - | - | - | - | |||
ひっかかり率 (対ねじ高さ) | 60% | 50% | 40% | 30% | 80% | 70% | 60% | 50% |
カテゴリ一覧