快削性のあるアルミダイカストや割れ易い硬質樹脂の小型部品に適しています。
肉厚が薄く外径が小さく作られています。
内ねじと外ねじのピッチが同じです。
三価クロメート処理 | 材質品番:【 112 】 | 型式例:308-000-050-【 112 】 |
六価クロメート処理 | 材質品番:【 160 】 | 型式例:308-000-050-【 160 】 |
品番 | 内ねじ | 外ねじ | 長さ | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 サイズ 材質 | d1 | P | d2 | Pe | L |
348 - 000 - 040 - 【*】 | M 4 | 0.7 | 6 | 0.7 | 8 |
348 - 000 - 050 - 【*】 | M 5 | 0.8 | 6.5 | 0.8 | 10 |
348 - 000 - 060 - 【*】 | M 6 | 1.0 | 8 | 1.0 | 12 |
348 - 000 - 080 - 【*】 | M 8 | 1.25 | 10 | 1.25 | 14 |
348 - 000 - 100 - 【*】 | M 10 | 1.5 | 12 | 1.5 | 18 |
348 - 000 - 120 - 【*】 | M 12 | 1.75 | 14 | 1.75 | 22 |
348 - 000 - 160 - 【*】 | M 16 | 2.0 | 18 | 2.0 | 24 |
カテゴリ一覧