品番 | サイズ | 全長 | 四角部 | 六角部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L3 | 対辺 | 対辺 | |||||
610 ‐ 000 ‐ 025 - 000 | M 2.5 | 55 | 5 | 7 | |||
610 ‐ 000 ‐ 030 - 000 | M 3 | 55 | 5 | 7 | |||
610 ‐ 000 ‐ 035 - 000 | M 3.5 | 60 | 5 | 7 | |||
610 ‐ 000 ‐ 040 - 000 | M 4 | 60 | 5 | 7 | |||
610 ‐ 000 ‐ 050 - 000 | M 5 | 75 | 8 | 13 | |||
610 ‐ 000 ‐ 060 - 000 | M 6 | 75 | 8 | 13 | |||
610 ‐ 000 ‐ 080 - 000 | M 8 | 75 | 8 | 13 | |||
610 ‐ 000 ‐ 100 - 000 | M 10 | 95 | 12.5 | 19 | |||
610 ‐ 000 ‐ 120 - 000 | M 12 | 95 | 12.5 | 19 | |||
610 ‐ 000 ‐ 140 - 000 | M 14 | 95 | 12.5 | 19 | |||
別作ハンド工具 | M 16 | 105 | 12.0 | 26 |
カテゴリ一覧