快削性のある鋳鉄、アルミ合金、可塑性の高い樹脂等に使用できます。
切刃の部分が長いので母材にもよく喰い付き作業がし易いのが特長です。
難削性の高強度アルミ材やFRPには不向きです。
真鍮製は、樹脂・木材用です。
下穴が小さい場合や高度の高い母材に対しては、切刃が加工面から浮く傾向があり
ピッチ遅れが生じたりボルト挿入が困難な場合がありますのでご注意下さい。
材質 | 六価クロメート(160) |
特徴 | 割溝タイプ 302型 |
用途 | 可塑性の高い樹脂・アルミ合金など |
六価クロメート処理 材質品番:【 160 】
*外寸は 302型と同じです。
*特注品の為、サイズによっては在庫がない場合があります。
サイズ | UNC 品番 | UNF 品番 | ウィット(W) 品番 | 外寸対象型式 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 10 | 302-000-610-160 | 302-000-710-160 | ― | 302-000-050 | ||||||||
1/4" | 302-000-625-160 | 302-000-725-160 | 302-000-525-160 | 302-000-060 | ||||||||
5/16" | 302-000-631-160 | 302-000-731-160 | 302-000-531-160 | 302-000-080 | ||||||||
3/8" | 302-000-637-160 | 302-000-737-160 | 302-000-537-160 | 302-000-100 | ||||||||
7/16" | 302-000-644-160 | 302-000-744-160 | 302-000-544-160 | 302-000-120 | ||||||||
1/2" | 302-000-650-160 | 302-000-750-160 | 302-000-550-160 | 302-000-140 近似 | ||||||||
5/8" | 302-000-662-160 | 302-000-762-160 | 302-000-562-160 | 302-000-160 | ||||||||
3/4" | 302-000-675-160 | ― | ― | 302-000-200 |
母材の材質 | エンザートのタイプ | 3 0 2 型 | 3 0 7/3 0 8 型 3 0 7-2/3 0 8-2 型 3 1 7/ 3 1 8型 3 3 7/ 3 3 8型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミ合金等 軽 金 属 Rm=引張強さ【N/㎟】 |
Rm 350位まで | Rm 350以上 | Rm 350位まで | Rm 350以上 | ||||||||
真鍮 他の非金属 |
◀
▶
|
◀
▶
|
||||||||||
鋳 鉄 HB=ブリネル硬さ |
HB 200位まで | HB 200以上 | HB 200位まで | HB 200以上 | ||||||||
軟質プラスティック 軟質木材 |
◀
▶
|
|||||||||||
硬質プラスティック |
◀
▶
|
◀
▶
|
||||||||||
エンザート 内径 | M 2.5 | インチサイズ | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | - | - | - | - | ||
M 3 | №4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | |||
M 3.5 | №6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | |||
M 4 | №10 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | |||
M 5 | - | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | |||
M 6 a | 1/4" | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | - | - | - | - | |||
M 6 | 5/16" | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | |||
M 8 | 3/8" | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | |||
M 10 | 7/16" | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | |||
M 12 | 1/2" | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | |||
M 14 | 5/8" | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | |||
M 16 | - | 18.8 | 19.0 | 19.2 | 19.4 | 19.0 | 19.1 | 19.2 | 19.4 | |||
M 18 | 3/4" | 20.8 | 21.0 | 21.2 | 21.4 | - | - | - | - | |||
M 20 / M 22 | - | 24.8 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | - | - | - | - | |||
M 24 | - | 28.8 | 29.0 | 29.2 | 29.4 | - | - | - | - | |||
M 27 | - | 32.8 | 33.0 | 33.2 | 33.4 | - | - | - | - | |||
M 30 | - | 34.8 | 35.0 | 35.2 | 35.4 | - | - | - | - | |||
ひっかかり率 (対ねじ高さ) | 60% | 50% | 40% | 30% | 80% | 70% | 60% | 50% |
カテゴリ一覧