快削性のある鋳鉄、アルミ合金、可塑性の高い樹脂等に使用できます。
切刃の部分が長いので母材にもよく喰い付き作業がし易いのが特長です。
難削性の高強度アルミ材やFRPには不向きです。
真鍮製は、樹脂・木材用です。
品番 | 内ねじ | 外ねじ | 長さ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 サイズ 材質 | d1 | P | d2 | Pe | L | |||
285 - 000 - 025 - 160 | M 2.5 | 0.45 | 4.5 | 0.5 | 4 | |||
237 - 000 - 030 - 160 | M 3 | 0.5 | 5 | 0.5 | 4 | |||
238 - 000 - 040 - 160 | M 4 | 0.7 | 6.5 | 0.75 | 4 | |||
260 - 000 - 040 - 160 | M 4 | 0.7 | 6.5 | 0.75 | 6 | |||
235 - 000 - 040 - 160 | M 4 | 0.7 | 8 | 1.0 | 8 | 外径 8 | ||
228 - 000 - 050 - 160 | M 5 | 0.8 | 8 | 1.0 | 7 | |||
242 - 000 - 050 - 160 | M 5 | 0.8 | 8 | 1.0 | 9 | |||
244 - 000 - 050 - 160 | M 5 | 0.8 | 8 | 1.0 | 5.3 | |||
211 - 000 - 060 - 160 | M 6 | 1.0 | 9 | 1.0 | 7 | |||
220 - 000 - 060 - 160 | M 6 | 1.0 | 10 | 1.5 | 8 | |||
240 - 000 - 080 - 160 | M 8 | 1.25 | 12 | 1.5 | 20 | 長寸 | ||
235 - 000 - 080 - 160 | M 8 | 1.25 | 14 | 1.5 | 15 | 外径 14 | ||
219 - 000 - 100 - 160 | M 10 | 1.5 | 16 | 1.5 | 18 | 外径 16 | ||
260 - 000 - 100 - 160 | M 10 | 1.5 | 14 | 1.5 | 10 | |||
264 - 000 - 120 - 160 | M 12 | 1.75 | 16 | 1.5 | 12 | |||
276 - 000 - 120 - 160 | M 12 | 1.75 | 18 | 1.5 | 22 | 外径 18 | ||
231 - 000 - 160 - 160 | M 16 | 2.0 | 22 | 1.5 | 22 | 外径 22 |
カテゴリ一覧