サイズ | 山数 | 全長L | シャンク径 Dφ | ねじ部ℓ | 角部K | 角部ℓ | 適用 ドリル径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 56 | 44 | 3 | 16 | 2.5 | 5 | 2.3・2.4 |
#4 | 40 | 52 | 5 | 20 | 4 | 7 | 3.0 |
#5 | 40 | 52 | 5 | 20 | 4 | 7 | 3.3 |
#6 | 32 | 52 | 5 | 20 | 4 | 7 | 3.7 |
#8 | 32 | 60 | 5.5 | 22 | 4.5 | 7 | 4.4 |
#10 | 24 | 62 | 6 | 24 | 4.5 | 7 | 5.1 |
#12 | 24 | 65 | 6.2 | 26 | 5 | 8 | 5.7 |
1/4 | 20 | 70 | 6.2 | 30 | 5 | 8 | 6.7 |
5/16 | 18 | 75 | 7 | 32 | 5.5 | 8 | 8.4 |
3/8 | 16 | 82 | 8.5 | 38 | 6.5 | 9 | 10.0 |
7/16 | 14 | 88 | 10 | 42 | 8 | 11 | 11.6 |
1/2 | 13 | 88 | 10.5 | 42 | 8 | 11 | 13.2 |
9/16 | 12 | 95 | 12.5 | 45 | 10 | 13 | 14.8 |
5/8 | 11 | 105 | 14 | 50 | 11 | 14 | 16.7 |
3/4 | 10 | 115 | 17 | 55 | 13 | 16 | 20.0 |
7/8 | 9 | 125 | 20 | 60 | 15 | 18 | 23.0 |
1 | 8 | 135 | 23 | 65 | 17 | 20 | 26.5 |
カテゴリ一覧