サイズ | ピッチ | 全長L | シャンク径 Dφ | ねじ部ℓ | 角部K | 角部ℓ | 適用 ドリル径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 1.0 | 75 | 7 | 32 | 5.5 | 8 | 8.3 |
M10 | 1.0 | 82 | 8.5 | 38 | 6.5 | 9 | 10.3 |
M10 | 1.25 | 82 | 8.5 | 38 | 6.5 | 9 | 10.4 |
M12 | 1.25 | 88 | 10.5 | 42 | 8 | 11 | 12.4 |
M12 | 1.5 | 88 | 10.5 | 42 | 8 | 11 | 12.5 |
M14 | 1.5 | 95 | 12.5 | 45 | 10 | 13 | 14.5 |
M16 | 1.5 | 105 | 14 | 50 | 11 | 14 | 16.5 |
M18 | 1.5 | 115 | 17 | 55 | 13 | 16 | 18.5 |
M20 | 1.5 | 115 | 17 | 55 | 13 | 16 | 20.5 |
M20 | 2.0 | 115 | 17 | 55 | 13 | 16 | 20.6 |
M22 | 1.5 | 125 | 20 | 60 | 15 | 18 | 22.5 |
M24 | 1.5 | 125 | 20 | 60 | 15 | 18 | 24.5 |
M24 | 2.0 | 125 | 20 | 60 | 15 | 18 | 24.5 |
M26 | 1.5 | 125 | 20 | 60 | 15 | 18 | 26.5 |
M30 | 1.5 | 145 | 25 | 70 | 19 | 22 | 30.5 |
M33 | 2.0 | 155 | 28 | 75 | 21 | 24 | 33.5 |
M36 | 3.0 | 165 | 30 | 80 | 23 | 26 | 37.0 |
M39 | 3.0 | 175 | 32 | 80 | 26 | 30 | 40.0 |
M48 | 3.0 | 185 | 40 | 90 | 32 | 35 | 49.0 |
カテゴリ一覧