サイズ | ピッチ | 全長L | シャンク径 Dφ | ねじ部ℓ | 角部K | 角部ℓ | 適用 ドリル径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 0.4 | 42 | 3 | 15 | 2.5 | 5 | 2.1 |
M2.5 | 0.45 | 46 | 4 | 18 | 3.2 | 6 | 2.6 |
M2.6 | 0.45 | 46 | 4 | 18 | 3.2 | 6 | 2.8 |
M3 | 0.5 | 50 | 5 | 20 | 4 | 7 | 3.1 |
M4 | 0.7 | 55 | 5.5 | 22 | 4.5 | 7 | 4.2 |
M5 | 0.8 | 60 | 6 | 24 | 4.5 | 7 | 5.2 |
M6 | 1.0 | 65 | 6.2 | 26 | 5 | 8 | 6.3 |
M8 | 1.25 | 75 | 7 | 32 | 5.5 | 8 | 8.4 |
M10 | 1.5 | 82 | 8.5 | 38 | 6.5 | 9 | 10.5 |
M12 | 1.75 | 88 | 10.5 | 42 | 8 | 11 | 12.5 |
M14 | 2.0 | 95 | 12.5 | 45 | 10 | 13 | 14.5 |
M16 | 2.0 | 105 | 14 | 50 | 11 | 14 | 16.5 |
M18 | 2.5 | 115 | 17 | 55 | 13 | 16 | 19.0 |
M20 | 2.5 | 115 | 17 | 55 | 13 | 16 | 21.0 |
M22 | 2.5 | 125 | 20 | 60 | 15 | 18 | 23.0 |
M24 | 3.0 | 125 | 20 | 60 | 15 | 18 | 25.0 |
M30 | 3.5 | 145 | 25 | 70 | 19 | 22 | 31.0 |
M36 | 4.0 | 175 | 32 | 85 | 26 | 30 | 37.1 |
カテゴリ一覧