長さ | 品番 | ねじ径 | 山数 | 長さ(㎜) | 適用下穴ドリル径 |
---|---|---|---|---|---|
1D | #2‐56UNC*1D | #2 | 56 | 2.18 | 2.3 2.4 |
#4‐40UNC*1D | #4 | 40 | 2.84 | 3.0 | |
#5‐40UNC*1D | #5 | 40 | 3.18 | 3.3 | |
#6‐32UNC*1D | #6 | 32 | 3.5 | 3.7 | |
#8‐32UNC*1D | #8 | 32 | 4.17 | 4.4 | |
#10‐24UNC*1D | #10 | 24 | 4.33 | 5.1 | |
#12‐24UNC*1D | #12 | 24 | 5.49 | 5.7 | |
U1/4‐20UNC*1D | UNC 1/4 | 20 | 6.35 | 6.7 | |
U5/16-18UNC*1D | UNC 5/16 | 18 | 7.94 | 8.4 | |
U3/8-16UNC*1D | UNC 3/8 | 16 | 9.52 | 10.0 | |
U1/2‐13UNC*1D | UNC 1/2 | 13 | 12.7 | 13.2 | |
U5/8-11UNC*1D | UNC 5/8 | 11 | 15.88 | 16.7 | |
U3/4-10UNC*1D | UNC 3/4 | 10 | 19.05 | 20.0 | |
U7/8-9UNC*1D | UNC 7/8 | 9 | 22.22 | 23.0 | |
U1-8UNC*1D | UNC 1 | 8 | 25.4 | 26.5 | |
1.5D | #2‐56UNC*1.5D | #2 | 56 | 3.28 | 2.3 2.4 |
#4‐40UNC*1.5D | #4 | 40 | 4.27 | 3.0 | |
#5‐40UNC*1.5D | #5 | 40 | 4.76 | 3.3 | |
#6‐32UNC*1.5D | #6 | 32 | 5.26 | 3.7 | |
#8‐32UNC*1.5D | #8 | 32 | 6.26 | 4.4 | |
#10‐24UNC*1.5D | #10 | 24 | 7.24 | 5.1 | |
#12‐24UNC*1.5D | #12 | 24 | 8.23 | 5.7 | |
U1/4‐20UNC*1.5D | UNC 1/4 | 20 | 9.52 | 6.7 | |
U5/16-18UNC*1.5D | UNC 5/16 | 18 | 11.91 | 8.4 | |
U3/8-16UNC*1.5D | UNC 3/8 | 16 | 14.29 | 10.0 | |
U1/2‐13UNC*1.5D | UNC 1/2 | 13 | 19.05 | 13.2 | |
U5/8-11UNC*1.5D | UNC 5/8 | 11 | 23.83 | 16.7 | |
U3/4-10UNC*1.5D | UNC 3/4 | 10 | 28.58 | 20.0 | |
U7/8-9UNC*1.5D | UNC 7/8 | 9 | 33.34 | 23.0 | |
U1-8UNC*1.5D | UNC 1 | 8 | 38.1 | 26.5 | |
2D | #2‐56UNC*2D | #2 | 56 | 4.37 | 2.3 2.4 |
#4‐40UNC*2D | #4 | 40 | 5.69 | 3.0 | |
#5‐40UNC*2D | #5 | 40 | 6.35 | 3.3 | |
#6‐32UNC*2D | #6 | 32 | 7.01 | 3.7 | |
#8‐32UNC*2D | #8 | 32 | 8.33 | 4.4 | |
#10‐24UNC*2D | #10 | 24 | 9.65 | 5.1 | |
#12‐24UNC*2D | #12 | 24 | 10.97 | 5.7 | |
U1/4‐20UNC*2D | UNC 1/4 | 20 | 12.7 | 6.7 | |
U5/16-18UNC*2D | UNC 5/16 | 18 | 15.88 | 8.4 | |
U3/8-16UNC*2D | UNC 3/8 | 16 | 19.05 | 10.0 | |
U1/2‐13UNC*2D | UNC 1/2 | 13 | 25.4 | 13.2 | |
U5/8-11UNC*2D | UNC 5/8 | 11 | 31.75 | 16.7 | |
U3/4-10UNC*2D | UNC 3/4 | 10 | 38.1 | 20.0 | |
U7/8-9UNC*2D | UNC 7/8 | 9 | 44.45 | 23.0 | |
U1-8UNC*2D | UNC 1 | 8 | 50.8 | 26.5 | |
2.5D | U1/4‐20UNC*2.5D | UNC 1/4 | 20 | 15.87 | 6.7 |
3D | U1/4‐20UNC*3D | UNC 1/4 | 20 | 19.05 | 6.7 |
ねじ径 | 山数 | 適用下穴ドリル径 |
---|---|---|
#2 | 56 | 2.3 2.4 |
#4 | 40 | 3.0 |
#5 | 40 | 3.3 |
#6 | 32 | 3.7 |
#8 | 32 | 4.4 |
#10 | 24 | 5.1 |
#12 | 24 | 5.7 |
UNC 1/4 | 20 | 6.7 |
UNC 5/16 | 18 | 8.4 |
UNC 3/8 | 16 | 10.0 |
UNC 1/2 | 13 | 13.2 |
UNC 5/8 | 11 | 16.7 |
UNC 3/4 | 10 | 20.0 |
UNC 7/8 | 9 | 23.0 |
UNC 1 | 8 | 26.5 |
カテゴリ一覧