ねじ径 | ピッチ | 適用下穴ドリル径 |
---|---|---|
M2 | 0.4 | 2.1 |
M2.5 | 0.45 | 2.6 |
M2.6 | 0.45 | 2.8 |
M3 | 0.5 | 3.1 |
M4 | 0.7 | 4.2 |
M5 | 0.8 | 5.2 |
M6 | 1.0 | 6.3 |
M8 | 1.25 | 8.4 |
M10 | 1.5 | 10.5 |
M12 | 1.75 | 12.5 |
M16 | 2.0 | 16.5 |
M20 | 2.5 | 21.0 |
品番 | 呼び径 | ピッチ | 呼び長さ | |
---|---|---|---|---|
1D | M2.0×0.4 | M2.0 | 0.4 | 2 |
M2.5×0.45 | M2.5 | 0.45 | 2.5 | |
M2.6×0.45 | M2.6 | 0.45 | 2.6 | |
M3×0.5 | M3 | 0.5 | 3 | |
M4×0.7 | M4 | 0.7 | 4 | |
M5×0.8 | M5 | 0.8 | 5 | |
M6×1.0 | M6 | 1.0 | 6 | |
M8×1.25 | M8 | 1.25 | 8 | |
M10×1.5 | M10 | 1.5 | 10 | |
M12×1.75 | M12 | 1.75 | 12 | |
1.5D | M2.0×0.4 | M2.0 | 0.4 | 3 |
M2.5×0.45 | M2.5 | 0.45 | 3.8 | |
M2.6×0.45 | M2.6 | 0.45 | 3.9 | |
M3×0.5 | M3 | 0.5 | 4.5 | |
M4×0.7 | M4 | 0.7 | 6 | |
M5×0.8 | M5 | 0.8 | 7.5 | |
M6×1.0 | M6 | 1.0 | 9 | |
M8×1.25 | M8 | 1.25 | 12 | |
M10×1.5 | M10 | 1.5 | 15 | |
M12×1.75 | M12 | 1.75 | 18 | |
2D | M2.0×0.4 | M2.0 | 0.4 | 4 |
M2.5×0.45 | M2.5 | 0.45 | 5 | |
M2.6×0.45 | M2.6 | 0.45 | 5.2 | |
M3×0.5 | M3 | 0.5 | 6 | |
M4×0.7 | M4 | 0.7 | 8 | |
M5×0.8 | M5 | 0.8 | 10 | |
M6×1.0 | M6 | 1.0 | 12 | |
M8×1.25 | M8 | 1.25 | 16 | |
M10×1.5 | M10 | 1.5 | 40 | |
M12×1.75 | M12 | 1.75 | 59 |
カテゴリ一覧