L(長)\ M(径) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ○ | ○ | ○ | |||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | ○ | |||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | ○ | ○ | ○ | |||
50 | ○ | ○ | ○ |
カテゴリ一覧
【主な用途の一例】
各種半導体製造装置、各種液晶製造装置、その他真空装置、分析機器などの特に真空領域(チャンバー内)での使用に最適です。