サイズ | d | ds | dk | k | t | 六角穴 サイズ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最小 | 六角 レンチ |
|
#1-64 | 1.8 | 1.854 | 1.765 | 2.997 | 2.844 | 1.854 | 1.778 | 0.787 | 1/16 |
#2-56 | 2.1 | 2.184 | 2.087 | 3.556 | 3.403 | 2.184 | 2.108 | 0.965 | 5/64 |
#3-48 | 2.5 | 2.514 | 2.410 | 4.089 | 3.911 | 2.514 | 2.413 | 1.117 | 5/64 |
#4-40 | 2.8 | 2.844 | 2.730 | 4.648 | 4.470 | 2.844 | 2.743 | 1.295 | 3/32 |
#5-40 | 3.1 | 3.175 | 3.053 | 5.207 | 5.029 | 3.175 | 3.073 | 1.447 | 3/32 |
#6-32 | 3.5 | 3.505 | 3.375 | 5.740 | 5.537 | 3.505 | 3.403 | 1.625 | 7/64 |
#8-32 | 4.1 | 4.165 | 4.025 | 6.858 | 6.654 | 4.165 | 4.038 | 1.955 | 9/64 |
#10-24 | 4.8 | 4.826 | 4.673 | 7.924 | 7.696 | 4.826 | 4.699 | 2.286 | 5/32 |
#12-24 | 5.4 | 5.486 | 5.334 | 8.229 | 7.975 | 5.486 | 5.344 | 2.616 | 5/32 |
1/4-20 | 6.3 | 6.35 | 6.184 | 9.525 | 9.271 | 6.35 | 6.197 | 3.048 | 3/16 |
5/16-18 | 7.9 | 7.937 | 7.754 | 11.912 | 11.607 | 7.924 | 7.772 | 3.835 | 1/4 |
3/8-16 | 9.5 | 9.525 | 9.342 | 14.274 | 13.97 | 9.525 | 9.347 | 4.622 | 5/16 |
7/16-14 | 11 | 11.112 | 10.906 | 16.662 | 16.306 | 11.125 | 10.922 | 5.410 | 3/8 |
1/2-13 | 12.7 | 12.7 | 12.494 | 19.05 | 18.669 | 12.7 | 12.496 | 6.223 | 3/8 |
9/16-12 | 14.2 | 14.287 | 14.066 | 21.412 | 21.005 | 14.274 | 14.071 | 6.604 | 7/16 |
5/8-11 | 15.8 | 15.875 | 15.654 | 23.825 | 23.393 | 15.875 | 15.646 | 7.797 | 1/2 |
3/4-10 | 19 | 19.050 | 18.811 | 28.575 | 28.117 | 19.050 | 18.796 | 9.398 | 5/8 |
カテゴリ一覧