L(長)\ M(径) | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|
10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ねじ径 | ピッチ | D | B | y | c | ねじり断熱トルク (N・m/Unit) |
引張破断荷重 (N/Unit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 0.7 | 7 | 2.6 | 1 | 1.4 | 0.04 | 106 |
M5 | 0.8 | 9 | 3.3 | 1.2 | 1.8 | 0.21 | 175 |
M6 | 1 | 10.5 | 3.9 | 1.2 | 2.1 | 0.35 | 261 |
M8 | 1.25 | 14 | 5.2 | 1.6 | 2.8 | 0.85 | 482 |
カテゴリ一覧