・連続使用温度 1,500℃/2,732℉
一般的なセラミック(アルミナ)
耐摩耗性・高硬度・寸法安定性を活かし大型機械部品や精密機械部品として使用されています。
金属との接着接合焼きばめを施すことが出来ます。
耐食性にも優れており、高温中でのアウトガスが無いため、半導体装置内に多く使用されています。
寸法安定性:寸法安定性が優れていると吸湿・吸水、熱膨張、加工時の寸法が変わりにくくなります。
L(長)\ M(径) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ○ | ○ | ||||
6 | ○ | ○ | ||||
8 | ○ | ○ | ○ | |||
10 | ○ | ○ | ○ | |||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 | ○ | ○ | ○ | |||
25 | ○ | ○ | ||||
30 | ○ |
ねじ径 | ピッチ | D | B | Y | C | 耐トルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0.5 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | - |
M4 | 0.7 | 7.0 | 2.6 | 1.0 | 1.4 | 0.78 |
M5 | 0.8 | 9.0 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.27 |
M6 | 1.0 | 10.5 | 3.9 | 1.0 | 1.4 | 1.96 |
M8 | 1.25 | 14.0 | 5.2 | 1.0 | 1.4 | 3.92 |
M10 | 1.5 | 18.0 | 6.0 | 1.0 | 2.4 | 4.90 |
カテゴリ一覧