M(径) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
M | ピッチ | B | G | H | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
M3 | 0.5 | 5.5 | 5.4 | 4 | Type3-1 |
M4 | 0.7 | 7 | 6.2 | 3.2 | Type3-1 |
M5 | 0.8 | 8 | 11 | 4 | Type1-1 |
M6 | 1 | 10 | 12 | 5 | Type1-1 |
M8 | 1.25 | 13 | 15 | 6.5 | Type1-1 |
M10 | 1.5 | 17 | 16. | 13 | Type3-1 |
カテゴリ一覧