引張強さ(kgf/cm) | 1,000 |
---|---|
伸び(%) | 60 |
摩擦係数(μ) | 0.16~0.40 |
PV限界値(kgf/cm2・m/min) | 300 |
絶縁耐力(KV/m) | 45 |
ねじ径 | d×D | t |
---|---|---|
M1.6 | 1.6×3.2 | 0.13/0.25/0.5 |
M2 | 2.1×4 | 0.13/0.25/0.5 |
M2.5 | 2.6×4.7 | 0.13/0.25/0.5 |
M3 | 3.1×5.4 | 0.13/0.25/0.5 |
M3.5 | 3.6×6 | 0.13/0.25/0.5 |
M4 | 4.1×6.5 | 0.13/0.25/0.5 |
M4.5 | 4.6×7.2 | 0.13/0.25/0.5 |
M5 | 5.2×8 | 0.13/0.25/0.5 |
M6 | 6.2×9.5 | 0.13/0.25/0.5 |
M7 | 7.2×11 | 0.13/0.25/0.5 |
M8 | 8.2×12 | 0.13/0.25/0.5 |
M10 | 10.2×15 | 0.13/0.25/0.5 |
M12 | 12.2×18 | 0.13/0.25/0.5 |
M15 | 15.2×23 | 0.13/0.25/0.5 |
カテゴリ一覧