・連続使用温度 180℃/356℉
・燃焼性 UL94 V-0
半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック。
最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学薬品は濃硫酸だけです。
耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性にも優れています。
OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などに幅広く使用されています。
※難燃性:燃焼に対して抵抗する“燃えにくい”性質のこと。燃焼する速さは遅いものの、ある程度の時間は燃え続ける性質のことでもあります。
※加水分解:水に反応して起こる分解反応です。加水分解が起こるとプラスチック・樹脂は分子量が低下し、劣化を起こし耐久性や剛性、強度に悪い影響を及ぼします。
外径 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14.5 | 25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 1 | 自由長 | 8 | 密着長 | 5 | ばね定数 | 0.54 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2.2 | 20 | 10.7 | 0.06 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
4 | 25 | 12.5 | 0.38 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
4 | 20 | 12.5 | 1.57 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
4 | 30 | 18 | 0.833 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
4 | 40 | 24 | 0.624 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
4 | 50 | 30 | 0.45 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
4.5 | 18 | 11 | 3.48 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||||
5 | 20 | 12 | 0.903 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
5 | 30 | 18 | 0.679 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
5 | 40 | 24 | 0.535 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
5 | 50 | 30 | 0.428 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
6 | 20 | 11 | 0.62 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||||
6 | 30 | 18 | 0.992 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||||
6 | 40 | 24 | 0.761 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||||
6 | 50 | 31 | 0.78 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||||
6 | 25 | 14.5 | 3.96 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ||||
7.5 | 17.2 | 6.5 | 0.053 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||||
8 | 20 | 12 | 0.49 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ||||
8 | 30 | 18 | 0.365 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ||||
8 | 40 | 24 | 0.333 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ||||
8 | 50 | 30 | 1.03 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ||||
8 | 23 | 11 | 0.52 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ||||
20.5 | 36 | 16 | 0.17 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
カテゴリ一覧