長さ | 品番 | ねじ径 | ピッチ | 長さ(㎜) | 適用下穴ドリル径 |
---|---|---|---|---|---|
1D | M2‐0.4*1D | M2 | 0.4 | 2 | 2.1 |
M2.5‐0.45*1D | M2.5 | 0.45 | 2.5 | 2.6 | |
M2.6‐0.45*1D | M2.6 | 0.45 | 2.6 | 2.8 | |
M3‐0.5*1D | M3 | 0.5 | 3 | 3.1 | |
M4‐0.7*1D | M4 | 0.7 | 4 | 4.2 | |
M5‐0.8*1D | M5 | 0.8 | 5 | 5.2 | |
M6‐1.0*1D | M6 | 1.0 | 6 | 6.3 | |
M8‐1.25*1D | M8 | 1.25 | 8 | 8.4 | |
M10‐1.5*1D | M10 | 1.5 | 10 | 10.5 | |
M12‐1.75*1D | M12 | 1.75 | 12 | 12.5 | |
M14‐2.0*1D | M14 | 2.0 | 14 | 14.5 | |
M16‐2.0*1D | M16 | 2.0 | 16 | 16.5 | |
M18‐2.0*1D | M18 | 2.0 | 18 | 19.0 | |
M20‐2.5*1D | M20 | 2.5 | 20 | 21.0 | |
M22‐2.5*1D | M22 | 2.5 | 22 | 23.0 | |
M24‐3.0*1D | M24 | 3.0 | 24 | 25.0 | |
M30‐3.5*1D | M30 | 3.5 | 30 | 31.0 | |
1.5D | M2‐0.4*1.5D | M2 | 0.4 | 3 | 2.1 |
M2.5‐0.45*1.5D | M2.5 | 0.45 | 3.75 | 2.6 | |
M2.6‐0.45*1.5D | M2.6 | 0.45 | 3.9 | 2.8 | |
M3‐0.5*1.5D | M3 | 0.5 | 4.5 | 3.1 | |
M4‐0.7*1.5D | M4 | 0.7 | 6 | 4.2 | |
M5‐0.8*1.5D | M5 | 0.8 | 7.5 | 5.2 | |
M6‐1.0*1.5D | M6 | 1.0 | 9 | 6.3 | |
M8‐1.25*1.5D | M8 | 1.25 | 12 | 8.4 | |
M10‐1.5*1.5D | M10 | 1.5 | 15 | 10.5 | |
M12‐1.75*1.5D | M12 | 1.75 | 18 | 12.5 | |
M14‐2.0*1.5D | M14 | 2.0 | 21 | 14.5 | |
M16‐2.0*1.5D | M16 | 2.0 | 24 | 16.5 | |
M18‐2.0*1.5D | M18 | 2.0 | 27 | 19.0 | |
M20‐2.5*1.5D | M20 | 2.5 | 30 | 21.0 | |
M22‐2.5*1.5D | M22 | 2.5 | 33 | 23.0 | |
M24‐3.0*1.5D | M24 | 3.0 | 36 | 25.0 | |
M30‐3.5*1.5D | M30 | 3.5 | 45 | 31.0 | |
2D | M2‐0.4*2D | M2 | 0.4 | 4 | 2.1 |
M2.5‐0.45*2D | M2.5 | 0.45 | 5 | 2.6 | |
M2.6‐0.45*2D | M2.6 | 0.45 | 5.2 | 2.8 | |
M3‐0.5*2D | M3 | 0.5 | 6 | 3.1 | |
M4‐0.7*2D | M4 | 0.7 | 8 | 4.2 | |
M5‐0.8*2D | M5 | 0.8 | 10 | 5.2 | |
M6‐1.0*2D | M6 | 1.0 | 12 | 6.3 | |
M8‐1.25*2D | M8 | 1.25 | 16 | 8.4 | |
M10‐1.5*2D | M10 | 1.5 | 20 | 10.5 | |
M12‐1.75*2D | M12 | 1.75 | 24 | 12.5 | |
M14‐2.0*2D | M14 | 2.0 | 28 | 14.5 | |
M16‐2.0*2D | M16 | 2.0 | 32 | 16.5 | |
M18‐2.0*2D | M18 | 2.0 | 36 | 19.0 | |
M20‐2.5*2D | M20 | 2.5 | 40 | 21.0 | |
M22‐2.5*2D | M22 | 2.5 | 44 | 23.0 | |
M24‐3.0*2D | M24 | 3.0 | 48 | 25.0 | |
M30‐3.5*2D | M30 | 3.5 | 60 | 31.0 | |
2.5D | M2‐0.4*2.5D | M2 | 0.4 | 5 | 2.1 |
M2.5‐0.45*2.5D | M2.5 | 0.45 | 6.25 | 2.6 | |
M2.6‐0.45*2.5D | M2.6 | 0.45 | 6.5 | 2.8 | |
M3‐0.5*2.5D | M3 | 0.5 | 7.5 | 3.1 | |
M4‐0.7*2.5D | M4 | 0.7 | 10 | 4.2 | |
M5‐0.8*2.5D | M5 | 0.8 | 12.5 | 5.2 | |
M6‐1.0*2.5D | M6 | 1.0 | 15 | 6.3 | |
M8‐1.25*2.5D | M8 | 1.25 | 20 | 8.4 | |
M10‐1.5*2.5D | M10 | 1.5 | 25 | 10.5 | |
M12‐1.75*2.5D | M12 | 1.75 | 30 | 12.5 | |
M16‐2.0*2.5D | M16 | 2.0 | 40 | 16.5 | |
3D | M2‐0.4*3D | M2 | 0.4 | 6 | 2.1 |
M2.5‐0.45*3D | M2.5 | 0.45 | 7.5 | 2.6 | |
M2.6‐0.45*3D | M2.6 | 0.45 | 7.8 | 2.8 | |
M3‐0.5*3D | M3 | 0.5 | 9 | 3.1 | |
M4‐0.7*3D | M4 | 0.7 | 12 | 4.2 | |
M5‐0.8*3D | M5 | 0.8 | 15 | 5.2 | |
M6‐1.0*3D | M6 | 1.0 | 18 | 6.3 | |
M8‐1.25*3D | M8 | 1.25 | 24 | 8.4 | |
M10‐1.5*3D | M10 | 1.5 | 30 | 10.5 | |
M12‐1.75*3D | M12 | 1.75 | 36 | 12.5 | |
M16‐2.0*3D | M16 | 2.0 | 48 | 16.5 |
ねじ径 | ピッチ | 適用下穴ドリル径 |
---|---|---|
M2 | 0.4 | 2.1 |
M2.5 | 0.45 | 2.6 |
M2.6 | 0.45 | 2.8 |
M3 | 0.5 | 3.1 |
M4 | 0.7 | 4.2 |
M5 | 0.8 | 5.2 |
M6 | 1.0 | 6.3 |
M8 | 1.25 | 8.4 |
M10 | 1.5 | 10.5 |
M12 | 1.75 | 12.5 |
M14 | 2.0 | 14.5 |
M16 | 2.0 | 16.5 |
M18 | 2.0 | 19.0 |
M20 | 2.5 | 21.0 |
M22 | 2.5 | 23.0 |
M24 | 3.0 | 25.0 |
M30 | 3.5 | 31.0 |
カテゴリ一覧