製品番号 | 呼び径 | 精度 | 食付 | 全長 | ねじ長 | 軸径 | 角幅 | 角長 | 溝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal size | Limit | Lc | L | L1 | φd | K | LK | Flutes | |
CT-SP-M2 | M2×0.4 | 1b | 2.5P | 42 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 |
CT-SP-M2.5 | M2.5×0.45 | 1b | 2.5P | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
CT-SP-M2.6 | M2.6×0.45 | 1b | 2.5P | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
CT-SP-M3 | M3*0.5 | 1b | 2.5P | 52 | 13 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
CT-SP-M4 | M4*0.7 | 1b | 2.5P | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
CT-SP-M5 | M5*0.8 | 1b | 2.5P | 62 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
CT-SP-M6 | M6*1.0 | 1b | 2.5P | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 4 |
CT-SP-M8 | M8*1.25 | 1b | 2.5P | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 |
CT-SP-M10 | M10*1.5 | 1b | 2.5P | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 |
CT-SP-M12 | M12*1.75 | 1b | 2.5P | 90 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 4 |
カテゴリ一覧