製品番号 | 呼び径 | 精度 | 食付 | 全長 | ねじ長 | 軸径 | 角幅 | 角長 | 溝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal size | Limit | Lc | L | L1 | φd | K | LK | Flutes | |
CT-HT-M2 | M2×0.4 | 1b | 5P(#2) | 42 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 |
M2×0.4 | 1b | 1.5P(#3) | 42 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | |
CT-HT-M2.5 | M2.5×0.45 | 1b | 5P(#2) | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
M2.5×0.45 | 1b | 1.5P(#3) | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | |
CT-HT-M2.6 | M2.6×0.45 | 1b | 5P(#2) | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
M2.6×0.45 | 1b | 1.5P(#3) | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | |
CT-HT-M3 | M3×0.5 | 1b | 5P(#2) | 52 | 13 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
M3×0.5 | 1b | 1.5P(#3) | 52 | 13 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | |
CT-HT-M4 | M4×0.7 | 1b | 5P(#2) | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
M4×0.7 | 1b | 1.5P(#3) | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | |
CT-HT-M5 | M5×0.8 | 1b | 5P(#2) | 62 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
M5×0.8 | 1b | 1.5P(#3) | 62 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | |
CT-HT-M6 | M6×1.0 | 1b | 5P(#2) | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 4 |
M6×1.0 | 1b | 1.5P(#3) | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | |
CT-HT-M8 | M8×1.25 | 1b | 5P(#2) | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 |
M8×1.25 | 1b | 1.5P(#3) | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | |
CT-HT-M10 | M10×1.5 | 1b | 5P(#2) | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 |
M10×1.5 | 1b | 1.5P(#3) | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | |
CT-HT-M12 | M12×1.75 | 1b | 5P(#2) | 90 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 4 |
M12×1.75 | 1b | 1.5(#3) | 90 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 4 |
カテゴリ一覧